古志原トランクルーム
タイプ | 面積 | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) |
3畳 | 4.68㎡ | 390 | 120 | 218 |
2.7畳 | 4.39㎡ | 244 | 180 | 218 |
2.5畳 | 4.39㎡ | 244 | 180 | 218 |
2畳 | 3.24㎡ | 180 | 180 | 218 |
1.8畳 | 2.92㎡ | 244 | 120 | 218 |
1.6畳 | 3.78㎡ | 210 | 180 | 218 |
1.5畳 | 2.43㎡ | 270 | 90 | 218 |
1.4畳 | 2.29㎡ | 255 | 90 | 218 |
1.3畳 | 2.16㎡ | 180 | 120 | 218 |
1畳 | 1.62㎡ | 180 | 90 | 218 |
0.9畳 | 1.48㎡ | 165 | 90 | 218 |
0.5畳 | 0.81㎡ | 90 | 90 | 218 |
※外寸を割り算で求めているため多少の誤差があります。